<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Jak śledzić statystyki naszego bloga ?</title>
	<atom:link href="http://wordpress.net.pl/jak-sledzic-statystyki-naszego-bloga/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wordpress.net.pl/jak-sledzic-statystyki-naszego-bloga/</link>
	<description>porady, wskazówki i najnowsze newsy</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Jul 2010 04:09:01 -0400</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Artur Zygmunt</title>
		<link>http://wordpress.net.pl/jak-sledzic-statystyki-naszego-bloga/comment-page-1/#comment-3244</link>
		<dc:creator>Artur Zygmunt</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 05:26:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.net.pl/2006/08/30/jak-sledzic-statystyki-naszego-bloga/#comment-3244</guid>
		<description>link do Performancing Metrics przekierowuje na nieistniejącą stronę, macie może dobry link do tego urządzenia?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>link do Performancing Metrics przekierowuje na nieistniejącą stronę, macie może dobry link do tego urządzenia?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: JoShiMa</title>
		<link>http://wordpress.net.pl/jak-sledzic-statystyki-naszego-bloga/comment-page-1/#comment-2976</link>
		<dc:creator>JoShiMa</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 May 2008 12:59:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.net.pl/2006/08/30/jak-sledzic-statystyki-naszego-bloga/#comment-2976</guid>
		<description>Właśnie testuję fajny plugin do stat24.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Właśnie testuję fajny plugin do stat24.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://wordpress.net.pl/jak-sledzic-statystyki-naszego-bloga/comment-page-1/#comment-15</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Aug 2006 20:05:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.net.pl/2006/08/30/jak-sledzic-statystyki-naszego-bloga/#comment-15</guid>
		<description>Hmm, bardzo ciekawie się zapowiada. Postaram się przetestować i jeśli spełni oczekiwania napisze pare słów.

Rzeczywiście ciekawe mogą być statystyki napisane specjalnie dla blogów.

Dzięx za cynk. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hmm, bardzo ciekawie się zapowiada. Postaram się przetestować i jeśli spełni oczekiwania napisze pare słów.</p>
<p>Rzeczywiście ciekawe mogą być statystyki napisane specjalnie dla blogów.</p>
<p>Dzięx za cynk. <img src='http://wordpress.net.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: pawel</title>
		<link>http://wordpress.net.pl/jak-sledzic-statystyki-naszego-bloga/comment-page-1/#comment-14</link>
		<dc:creator>pawel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Aug 2006 19:54:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.net.pl/2006/08/30/jak-sledzic-statystyki-naszego-bloga/#comment-14</guid>
		<description>Performancing z racji tego, że jest systemem stworzonym dla blogów przede wszystkim prezentuje informacje w przejżysty dla bloggera sposób - zakładka &quot;Activity&quot;:
- Post Views - które wpisy były oglądane ile razy 
- Comments Summary - liczba komentarzy
- Comments by post - liczba komentarzy z podziałem na wpisy
- Categories - popularność kategorii

Zakładka Marketing:
- adsense clicks
- referers
- search engines
- outbound links (czyli dokąd nam czytelnicy uciekają)

I oczywiscie zakładka Visitors:
- visitor stats
- geography
- languages
- browsers
- platforms
- screen resolution

Wszystkie dane można oglądać na: dziś, bieżący tydzień, wczoraj, miniony tydzień, miniony miesiąc,  konkretny dzień, zakres dat, porównanie dwóch dni.

Jest też wtyczka do wordpressa która automatycznie wstawia kod JS oraz wycina wizyty administratora (gdy jest zalogowany)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Performancing z racji tego, że jest systemem stworzonym dla blogów przede wszystkim prezentuje informacje w przejżysty dla bloggera sposób &#8211; zakładka &#8220;Activity&#8221;:<br />
- Post Views &#8211; które wpisy były oglądane ile razy<br />
- Comments Summary &#8211; liczba komentarzy<br />
- Comments by post &#8211; liczba komentarzy z podziałem na wpisy<br />
- Categories &#8211; popularność kategorii</p>
<p>Zakładka Marketing:<br />
- adsense clicks<br />
- referers<br />
- search engines<br />
- outbound links (czyli dokąd nam czytelnicy uciekają)</p>
<p>I oczywiscie zakładka Visitors:<br />
- visitor stats<br />
- geography<br />
- languages<br />
- browsers<br />
- platforms<br />
- screen resolution</p>
<p>Wszystkie dane można oglądać na: dziś, bieżący tydzień, wczoraj, miniony tydzień, miniony miesiąc,  konkretny dzień, zakres dat, porównanie dwóch dni.</p>
<p>Jest też wtyczka do wordpressa która automatycznie wstawia kod JS oraz wycina wizyty administratora (gdy jest zalogowany)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Piotr</title>
		<link>http://wordpress.net.pl/jak-sledzic-statystyki-naszego-bloga/comment-page-1/#comment-10</link>
		<dc:creator>Piotr</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Aug 2006 13:39:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.net.pl/2006/08/30/jak-sledzic-statystyki-naszego-bloga/#comment-10</guid>
		<description>@pawel : W zasadzie to nigdy nie używałem, więc za dużo nie powiem. Jak byś miał chwile to naskrob coś o tym, dodaj zrzutkę bądż dwie i wrzuć do nas na strone. Na pewno się przyda nie jednej osobie, a sam bym zobaczył jak to działa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@pawel : W zasadzie to nigdy nie używałem, więc za dużo nie powiem. Jak byś miał chwile to naskrob coś o tym, dodaj zrzutkę bądż dwie i wrzuć do nas na strone. Na pewno się przyda nie jednej osobie, a sam bym zobaczył jak to działa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: pawel</title>
		<link>http://wordpress.net.pl/jak-sledzic-statystyki-naszego-bloga/comment-page-1/#comment-6</link>
		<dc:creator>pawel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Aug 2006 09:41:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.net.pl/2006/08/30/jak-sledzic-statystyki-naszego-bloga/#comment-6</guid>
		<description>Myślę, że warto do tego zestawienia dodać &lt;a href=&quot;http://performancing.com/metrics/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Performancing Metrics&lt;/a&gt; - osobiście używam i uważam, że jest bardzo to dobry system (zwłaszcza dletego, że został stworzony z myślą o blogach)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Myślę, że warto do tego zestawienia dodać <a href="http://performancing.com/metrics/" rel="nofollow">Performancing Metrics</a> &#8211; osobiście używam i uważam, że jest bardzo to dobry system (zwłaszcza dletego, że został stworzony z myślą o blogach)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.282 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2010-07-29 08:02:54 -->
